Solenoid Valve - VS230 - Goss
Goss Solenoid Valve Fits Mercedes Benz M-Class, E-Class, SLK, CLK, C-Class, S-Class, SL
The VSV (Vacuum Solenoid Valve - also known as Boost Control Solenoid, Electro pneumatic Valve, Pressure Transducer or Electric Switch over Valve) is fitted to many vehicles, and will often have multiple VSVs to assist with controlling emission systems, exhaust gas re-circulation systems (EGR), variable geometry turbochargers and 4WD engage / disengage systems.
The Goss range of vehicle mechatronic products is constantly expanding, and the latest range of Vacuum Solenoid Valves adds to the already extensive range of highest quality mechatronic products. Providing a true genuine alternative.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Mercedes Benz C-Class 2.4 W202 C 240 (202.026) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.5 S203 T-Model C 230 (203.252) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.5 W203 C 230 (203.052) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.6 W203 C 240 (203.061) 2000-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.028) 1993-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.029) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 3.2 CL203 C 32 AMG Kompressor (203.765) 2002-2008
- Mercedes Benz C-Class 3.2 W203 C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.2 W203 C 320 (203.064) 2000-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.5 W203 C 350 (203.056) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.6 W202 C 36 AMG (202.028) 1995-2000
- Mercedes Benz C-Class 4.3 S202 T-Model C 43 AMG (202.093) 1997-2001
- Mercedes Benz C-Class 4.3 W202 C 43 AMG (202.033) 1997-2000
- Mercedes Benz CLK 2.6 A209 CLK 240 (209.461) 2003-2010
- Mercedes Benz CLK 2.6 C209 CLK 240 (209.361) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 3.2 A208 CLK 320 (208.465) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 3.2 A209 CLK 320 (209.465) 2003-2010
- Mercedes Benz CLK 3.2 C208 CLK 320 (208.365) 1997-2002
- Mercedes Benz CLK 3.2 C209 CLK 320 (209.365) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 4.3 A208 CLK 430 (208.470) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 4.3 C208 CLK 430 (208.370) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 5.0 A209 CLK 500 (209.475) 2003-2010
- Mercedes Benz CLK 5.0 C209 CLK 500 (209.375) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 5.4 C208 CLK 55 AMG (208.374) 1999-2002
- Mercedes Benz CLK 5.4 C209 CLK 55 AMG (209.376) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 5.5 A209 CLK 55 AMG (209.476) 2002-2010
- Mercedes Benz E-Class 2.4 S210 T-Model E 240 T (210.261) 1997-2003
- Mercedes Benz E-Class 3.0 W211 E 280 (211.054) 2005-2008
- Mercedes Benz E-Class 3.2 S210 T-Model E 320 T (210.265) 1996-2003
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W210 E 320 (210.055) 1996-1997
- Mercedes Benz E-Class 3.5 S211 T-Model E 350 T (211.256) 2005-2009
- Mercedes Benz E-Class 3.5 W211 E 350 (211.056) 2005-2008
- Mercedes Benz E-Class 3.5 W211 E 350 CGI (211.057) 2007-2008
- Mercedes Benz E-Class 3.6 W210 E 36 AMG 1996-1998
- Mercedes Benz E-Class 5.0 W211 E 500 (211.070) 2002-2008
- Mercedes Benz E-Class 5.5 W211 E 500 (211.072) 2006-2008
- Mercedes Benz E-Class 5.5 W211 E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002-2008
- Mercedes Benz M-Class 3.2 W163 ML 320 (163.154) 1998-2003
- Mercedes Benz M-Class 3.7 W163 ML 350 2003-2005
- Mercedes Benz M-Class 4.3 W163 ML 430 (163.172) 1999-2001
- Mercedes Benz M-Class 5.0 W163 ML 500 (163.175) 2001-2005
- Mercedes Benz M-Class 5.4 W163 ML 55 AMG (163.174) 2000-2005
- Mercedes Benz S-Class 3.2 W220 S 320 (220.065, 220.165) 1998-2005
- Mercedes Benz S-Class 3.7 W220 S 350 (220.067, 220.167) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 4.3 W220 S 430 (220.070, 220.170) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 5.0 C215 CL 500 (215.375) 2000-2006
- Mercedes Benz S-Class 5.4 C215 CL 55 AMG (215.373) 1999-2006
- Mercedes Benz S-Class 5.5 C215 CL 55 AMG Kompressor (215.374) 2002-2006
- Mercedes Benz S-Class 5.5 W220 S 55 AMG (220.073, 220.173) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 5.5 W220 S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002-2005
- Mercedes Benz SLK 3.0 R171 280 (171.454) 2005-2011
- Mercedes Benz SLK 3.0 R171 300 (171.454) 2009-2011
- Mercedes Benz SLK 3.2 R170 32 AMG Kompressor (170.466) 2001-2004
- Mercedes Benz SLK 3.2 R170 320 (170.465) 2000-2004
- Mercedes Benz SLK 3.5 R171 350 (171.456) 2004-2011
- Mercedes Benz SL 2.8 R129 Roadster 280 (129.058) 1993-2001
- Mercedes Benz SL 2.8 R129 Roadster 280 (129.059) 1998-2001
- Mercedes Benz SL 3.2 R129 Roadster 320 (129.064) 1998-2001
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 (129.067) 1992-2001
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 (129.068) 1998-2001
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 SL (129.066) 1989-1992
Goss Solenoid Valve Fits Mercedes Benz M-Class, E-Class, SLK, CLK, C-Class, S-Class, SL
The VSV (Vacuum Solenoid Valve - also known as Boost Control Solenoid, Electro pneumatic Valve, Pressure Transducer or Electric Switch over Valve) is fitted to many vehicles, and will often have multiple VSVs to assist with controlling emission systems, exhaust gas re-circulation systems (EGR), variable geometry turbochargers and 4WD engage / disengage systems.
The Goss range of vehicle mechatronic products is constantly expanding, and the latest range of Vacuum Solenoid Valves adds to the already extensive range of highest quality mechatronic products. Providing a true genuine alternative.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Mercedes Benz C-Class 2.4 W202 C 240 (202.026) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.5 S203 T-Model C 230 (203.252) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.5 W203 C 230 (203.052) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.6 W203 C 240 (203.061) 2000-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.028) 1993-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.029) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 3.2 CL203 C 32 AMG Kompressor (203.765) 2002-2008
- Mercedes Benz C-Class 3.2 W203 C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.2 W203 C 320 (203.064) 2000-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.5 W203 C 350 (203.056) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.6 W202 C 36 AMG (202.028) 1995-2000
- Mercedes Benz C-Class 4.3 S202 T-Model C 43 AMG (202.093) 1997-2001
- Mercedes Benz C-Class 4.3 W202 C 43 AMG (202.033) 1997-2000
- Mercedes Benz CLK 2.6 A209 CLK 240 (209.461) 2003-2010
- Mercedes Benz CLK 2.6 C209 CLK 240 (209.361) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 3.2 A208 CLK 320 (208.465) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 3.2 A209 CLK 320 (209.465) 2003-2010
- Mercedes Benz CLK 3.2 C208 CLK 320 (208.365) 1997-2002
- Mercedes Benz CLK 3.2 C209 CLK 320 (209.365) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 4.3 A208 CLK 430 (208.470) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 4.3 C208 CLK 430 (208.370) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 5.0 A209 CLK 500 (209.475) 2003-2010
- Mercedes Benz CLK 5.0 C209 CLK 500 (209.375) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 5.4 C208 CLK 55 AMG (208.374) 1999-2002
- Mercedes Benz CLK 5.4 C209 CLK 55 AMG (209.376) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 5.5 A209 CLK 55 AMG (209.476) 2002-2010
- Mercedes Benz E-Class 2.4 S210 T-Model E 240 T (210.261) 1997-2003
- Mercedes Benz E-Class 3.0 W211 E 280 (211.054) 2005-2008
- Mercedes Benz E-Class 3.2 S210 T-Model E 320 T (210.265) 1996-2003
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W210 E 320 (210.055) 1996-1997
- Mercedes Benz E-Class 3.5 S211 T-Model E 350 T (211.256) 2005-2009
- Mercedes Benz E-Class 3.5 W211 E 350 (211.056) 2005-2008
- Mercedes Benz E-Class 3.5 W211 E 350 CGI (211.057) 2007-2008
- Mercedes Benz E-Class 3.6 W210 E 36 AMG 1996-1998
- Mercedes Benz E-Class 5.0 W211 E 500 (211.070) 2002-2008
- Mercedes Benz E-Class 5.5 W211 E 500 (211.072) 2006-2008
- Mercedes Benz E-Class 5.5 W211 E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002-2008
- Mercedes Benz M-Class 3.2 W163 ML 320 (163.154) 1998-2003
- Mercedes Benz M-Class 3.7 W163 ML 350 2003-2005
- Mercedes Benz M-Class 4.3 W163 ML 430 (163.172) 1999-2001
- Mercedes Benz M-Class 5.0 W163 ML 500 (163.175) 2001-2005
- Mercedes Benz M-Class 5.4 W163 ML 55 AMG (163.174) 2000-2005
- Mercedes Benz S-Class 3.2 W220 S 320 (220.065, 220.165) 1998-2005
- Mercedes Benz S-Class 3.7 W220 S 350 (220.067, 220.167) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 4.3 W220 S 430 (220.070, 220.170) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 5.0 C215 CL 500 (215.375) 2000-2006
- Mercedes Benz S-Class 5.4 C215 CL 55 AMG (215.373) 1999-2006
- Mercedes Benz S-Class 5.5 C215 CL 55 AMG Kompressor (215.374) 2002-2006
- Mercedes Benz S-Class 5.5 W220 S 55 AMG (220.073, 220.173) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 5.5 W220 S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002-2005
- Mercedes Benz SLK 3.0 R171 280 (171.454) 2005-2011
- Mercedes Benz SLK 3.0 R171 300 (171.454) 2009-2011
- Mercedes Benz SLK 3.2 R170 32 AMG Kompressor (170.466) 2001-2004
- Mercedes Benz SLK 3.2 R170 320 (170.465) 2000-2004
- Mercedes Benz SLK 3.5 R171 350 (171.456) 2004-2011
- Mercedes Benz SL 2.8 R129 Roadster 280 (129.058) 1993-2001
- Mercedes Benz SL 2.8 R129 Roadster 280 (129.059) 1998-2001
- Mercedes Benz SL 3.2 R129 Roadster 320 (129.064) 1998-2001
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 (129.067) 1992-2001
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 (129.068) 1998-2001
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 SL (129.066) 1989-1992
Description
Goss Solenoid Valve Fits Mercedes Benz M-Class, E-Class, SLK, CLK, C-Class, S-Class, SL
The VSV (Vacuum Solenoid Valve - also known as Boost Control Solenoid, Electro pneumatic Valve, Pressure Transducer or Electric Switch over Valve) is fitted to many vehicles, and will often have multiple VSVs to assist with controlling emission systems, exhaust gas re-circulation systems (EGR), variable geometry turbochargers and 4WD engage / disengage systems.
The Goss range of vehicle mechatronic products is constantly expanding, and the latest range of Vacuum Solenoid Valves adds to the already extensive range of highest quality mechatronic products. Providing a true genuine alternative.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Mercedes Benz C-Class 2.4 W202 C 240 (202.026) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.5 S203 T-Model C 230 (203.252) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.5 W203 C 230 (203.052) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.6 W203 C 240 (203.061) 2000-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.028) 1993-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.029) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 3.2 CL203 C 32 AMG Kompressor (203.765) 2002-2008
- Mercedes Benz C-Class 3.2 W203 C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.2 W203 C 320 (203.064) 2000-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.5 W203 C 350 (203.056) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.6 W202 C 36 AMG (202.028) 1995-2000
- Mercedes Benz C-Class 4.3 S202 T-Model C 43 AMG (202.093) 1997-2001
- Mercedes Benz C-Class 4.3 W202 C 43 AMG (202.033) 1997-2000
- Mercedes Benz CLK 2.6 A209 CLK 240 (209.461) 2003-2010
- Mercedes Benz CLK 2.6 C209 CLK 240 (209.361) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 3.2 A208 CLK 320 (208.465) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 3.2 A209 CLK 320 (209.465) 2003-2010
- Mercedes Benz CLK 3.2 C208 CLK 320 (208.365) 1997-2002
- Mercedes Benz CLK 3.2 C209 CLK 320 (209.365) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 4.3 A208 CLK 430 (208.470) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 4.3 C208 CLK 430 (208.370) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 5.0 A209 CLK 500 (209.475) 2003-2010
- Mercedes Benz CLK 5.0 C209 CLK 500 (209.375) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 5.4 C208 CLK 55 AMG (208.374) 1999-2002
- Mercedes Benz CLK 5.4 C209 CLK 55 AMG (209.376) 2002-2009
- Mercedes Benz CLK 5.5 A209 CLK 55 AMG (209.476) 2002-2010
- Mercedes Benz E-Class 2.4 S210 T-Model E 240 T (210.261) 1997-2003
- Mercedes Benz E-Class 3.0 W211 E 280 (211.054) 2005-2008
- Mercedes Benz E-Class 3.2 S210 T-Model E 320 T (210.265) 1996-2003
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W210 E 320 (210.055) 1996-1997
- Mercedes Benz E-Class 3.5 S211 T-Model E 350 T (211.256) 2005-2009
- Mercedes Benz E-Class 3.5 W211 E 350 (211.056) 2005-2008
- Mercedes Benz E-Class 3.5 W211 E 350 CGI (211.057) 2007-2008
- Mercedes Benz E-Class 3.6 W210 E 36 AMG 1996-1998
- Mercedes Benz E-Class 5.0 W211 E 500 (211.070) 2002-2008
- Mercedes Benz E-Class 5.5 W211 E 500 (211.072) 2006-2008
- Mercedes Benz E-Class 5.5 W211 E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002-2008
- Mercedes Benz M-Class 3.2 W163 ML 320 (163.154) 1998-2003
- Mercedes Benz M-Class 3.7 W163 ML 350 2003-2005
- Mercedes Benz M-Class 4.3 W163 ML 430 (163.172) 1999-2001
- Mercedes Benz M-Class 5.0 W163 ML 500 (163.175) 2001-2005
- Mercedes Benz M-Class 5.4 W163 ML 55 AMG (163.174) 2000-2005
- Mercedes Benz S-Class 3.2 W220 S 320 (220.065, 220.165) 1998-2005
- Mercedes Benz S-Class 3.7 W220 S 350 (220.067, 220.167) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 4.3 W220 S 430 (220.070, 220.170) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 5.0 C215 CL 500 (215.375) 2000-2006
- Mercedes Benz S-Class 5.4 C215 CL 55 AMG (215.373) 1999-2006
- Mercedes Benz S-Class 5.5 C215 CL 55 AMG Kompressor (215.374) 2002-2006
- Mercedes Benz S-Class 5.5 W220 S 55 AMG (220.073, 220.173) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 5.5 W220 S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002-2005
- Mercedes Benz SLK 3.0 R171 280 (171.454) 2005-2011
- Mercedes Benz SLK 3.0 R171 300 (171.454) 2009-2011
- Mercedes Benz SLK 3.2 R170 32 AMG Kompressor (170.466) 2001-2004
- Mercedes Benz SLK 3.2 R170 320 (170.465) 2000-2004
- Mercedes Benz SLK 3.5 R171 350 (171.456) 2004-2011
- Mercedes Benz SL 2.8 R129 Roadster 280 (129.058) 1993-2001
- Mercedes Benz SL 2.8 R129 Roadster 280 (129.059) 1998-2001
- Mercedes Benz SL 3.2 R129 Roadster 320 (129.064) 1998-2001
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 (129.067) 1992-2001
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 (129.068) 1998-2001
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 SL (129.066) 1989-1992